Positive afkast efter skifte i risikoappetitten
I løbet af andet kvartal faldt oliepriserne tilbage fra de højeste niveauer, og en stærk regnskabssæson var med til at genskabe investorernes tillid til den globale vækst. Det gav medvind til aktier bredt, men afkastene var fortsat meget forskellige på tværs af regioner, sektorer og investeringsstile.
De brede globale aktiefonde leverede stærke afkast, men kvartalet var særligt positivt for fonde med relativt høj eksponering mod blandt andet teknologi, vækst og dele af Emerging Markets.
Emerging Markets, Japan og amerikanske vækstaktier trak op
De højeste afkast blandt Sparindex-fondene kom fra Emerging Markets, Japan og amerikanske Growth- og Small Cap-aktier.
Emerging Markets nød blandt andet godt af resultater fra asiatiske teknologi- og halvlederselskaber, som er tæt knyttet til det globale AI-tema. Det samme tema understøttede amerikanske vækstaktier.
Dog er det også tydeligt, at markedet oven på en længere periode med kraftige stigninger er noget nervøst, og nogle af de mest toneangivende selskaber inden for AI oplevede dage med markante fald, særligt i juni. Det ændrede dog ikke ved, at AI- og teknologirelaterede selskaber samlet set var blandt de vigtigste positive drivkræfter i kvartalet.
Vækst klarede sig også bedst i Europa
I Europa klarede vækstaktier sig bedre end både Value og Small Cap efter en periode, hvor value-aktier havde klaret sig bedst.
INDEX Europa Forsvar skilte sig ud negativt efter en markant stigning tidligere på året, hvilket blandt andet understreger, at markedet i andet kvartal i højere grad igen søgte mod bl.a. AI-temaet end mod nogle af de temaer, der havde klaret sig bedst under den uro, som prægede udviklingen i første kvartal.
De danske aktier i C25-indekset har været udfordret i en efterhånden lang periode, men leverede dog positive afkast i kvartalet, der mere end opvejede for første kvartals negative afkast.
Afkast for Sparindex-fondene i 2. kvartal og 1. halvår 2026
Globale aktier
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0060747905 | INDEX Bæredygtige Global KL | 16,4 | 18,3 |
| DK0063858428 | INDEX Bæredygtige Global KL Akk. KL | 16,4 | 18,3 |
| DK0010297464 | INDEX Dow Jones Best-in-Class World KL | 11,2 | 14,4 |
| DK0060747822 | INDEX Globale Aktier KL | 14,8 | 17,2 |
| DK0063858501 | INDEX Globale Aktier Akk. KL | 14,8 | 17,2 |
| DK0060031847 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko | 6,8 | 5,3 |
| DK0060748127 | INDEX Globale Aktier Min. Risiko Akk. KL | 6,7 | 5,2 |
| DK0064866222 | INDEX MSCI ACWI | *2,2 | *2,2 |
Amerikanske aktier
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0060748200 | INDEX Bæredygtige USA KL | 13,5 | 18,3 |
| DK0064866305 | INDEX S&P 500 | *1,3 | *1,3 |
| DK0010298272 | INDEX USA Growth KL | 12,2 | 22,4 |
| DK0010298355 | INDEX USA Small Cap KL | 26,6 | 21,2 |
| DK0010298439 | INDEX USA Value KL | 12,8 | 12,5 |
Europæiske aktier
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0060748044 | INDEX Bæredygtige Europa KL | 11,3 | 14,4 |
| DK0063855598 | INDEX Europa Forsvar | 0,6 | -3,9 |
| DK0010297548 | INDEX Europa Growth KL | 10,3 | 15,0 |
| DK0010297621 | INDEX Europa Small Cap KL | 5,3 | 8,3 |
| DK0010297704 | INDEX Europa Value KL | 10,9 | 10,4 |
| DK0060442556 | INDEX OMX C25 KL | 1,1 | 8,2 |
| DK0064866149 | INDEX STOXX Europe 600 | *2,8 | *2,8 |
Øvrige aktier
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0010297977 | INDEX Bæredygtige Japan | 21,8 | 18,9 |
| DK0060300762 | INDEX Emerging Markets KL | 28,0 | 26,5 |
Blandede (aktier og obligationer)
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0060748713 | INDEX Høj Risiko KL | 11,9 | 13,9 |
| DK0060748556 | INDEX Lav Risiko KL | 4,6 | 5,7 |
| DK0060748630 | INDEX Mellem Risiko KL | 8,5 | 10,0 |
Obligationer
| ISIN | Fond | År til dato | 2. kvartal i % |
| DK0016028020 | INDEX Bæredygtige Virksomhedsobligationer HY | 1,4 | 3,1 |
| DK0062729406 | INDEX Emerging Market Bonds | 1,4 | 4,1 |
| DK0062729596 | INDEX Emerging Market Bonds Akk. | 1,3 | 4,1 |
| DK0060254043 | INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta | 4,3 | 4,8 |
| DK0060254126 | INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta Akk. | 4,3 | 4,8 |
| DK0060057487 | INDEX Stabile Obligationer KL A | 0,9 | 1,3 |
*Fondene er startet i løbet af kvartalet. INDEX MSCI ACWI: Afkast fra 27. maj til 30. juni.
INDEX STOXX Europe 600 og INDEX S&P 500: Afkast fra 29. maj til 30. juni.
Markedsføringsmateriale. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Investering er forbundet med risiko, herunder mulighed for tab. Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen Sparinvest og dokument med Central Information, som kan hentes på sparindex.dk, før der træffes endelige investeringsbeslutninger.
